地区 | 总计 | 第一类救助对象 | 第二类救助对象 | 第三类救助对象 |
第四类 救助对象 |
第五类 救助对象 |
||||||||||
第一类 合计 |
特困供养 人员 |
孤儿 |
事实无人 抚养儿童 |
第二类 合计 |
重点优抚 对象 |
革命 “五老” 人员 |
计划生育 特殊家庭 成员 |
重度 残疾人 |
第三类 合计 |
最低生活 保障对象 |
纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员 |
脱贫(享受政策) 人员 |
最低生活 保障边缘 家庭成员 |
因病致贫重病患者 | ||
蕉城区 | 19725 | 2316 | 1979 | 69 | 268 | 8050 | 427 | 34 | 197 | 7392 | 7800 | 5762 | 0 | 2038 | 1559 | 0 |
东侨区 | 278 | 12 | 6 | 2 | 4 | 202 | 16 | 0 | 0 | 186 | 52 | 52 | 0 | 0 | 12 | 0 |
福安市 | 37412 | 4312 | 3907 | 39 | 366 | 13124 | 614 | 1 | 161 | 12348 | 18732 | 12676 | 0 | 6056 | 1214 | 30 |
福鼎市 | 26258 | 3098 | 2767 | 67 | 264 | 11543 | 503 | 80 | 110 | 10850 | 11077 | 7594 | 0 | 3483 | 512 | 28 |
霞浦县 | 35623 | 3463 | 3195 | 35 | 233 | 6665 | 798 | 0 | 83 | 5784 | 20288 | 10338 | 0 | 9950 | 5205 | 2 |
柘荣县 | 9588 | 797 | 716 | 23 | 58 | 1776 | 249 | 0 | 20 | 1507 | 6012 | 4025 | 0 | 1987 | 997 | 6 |
古田县 | 17383 | 1493 | 1251 | 17 | 225 | 5356 | 669 | 40 | 124 | 4523 | 8730 | 5290 | 0 | 3440 | 1804 | 0 |
屏南县 | 13326 | 949 | 812 | 16 | 121 | 2262 | 188 | 5 | 72 | 1997 | 9287 | 5272 | 0 | 4015 | 823 | 5 |
周宁县 | 14212 | 1431 | 1223 | 34 | 174 | 3849 | 146 | 0 | 54 | 3649 | 8064 | 5418 | 0 | 2646 | 868 | 0 |
寿宁县 | 23188 | 1556 | 1270 | 62 | 224 | 4309 | 227 | 2 | 34 | 4046 | 16100 | 7583 | 0 | 8517 | 1210 | 13 |
总计 | 196993 | 19427 | 17126 | 364 | 1937 | 57136 | 3837 | 162 | 855 | 52282 | 106142 | 64010 | 0 | 42132 | 14204 | 84 |
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者) |