地区 | 总计 | 第一类救助对象 | 第二类救助对象 | 第三类救助对象 |
第四类 救助对象 |
第五类 救助对象 |
||||||||||
第一类 合计 |
特困供养 人员 |
孤儿 |
事实无人 抚养儿童 |
第二类 合计 |
重点优抚 对象 |
革命 “五老” 人员 |
计划生育 特殊家庭 成员 |
重度 残疾人 |
第三类 合计 |
最低生活 保障对象 |
纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员 |
脱贫(享受政策) 人员 |
最低生活 保障边缘 家庭成员 |
因病致贫重病患者 | ||
蕉城区 | 22105 | 2252 | 1933 | 58 | 261 | 7943 | 406 | 29 | 236 | 7272 | 7782 | 5721 | 0 | 2061 | 4106 | 22 |
东侨区 | 288 | 10 | 5 | 2 | 3 | 206 | 17 | 0 | 0 | 189 | 66 | 66 | 0 | 0 | 6 | 0 |
福安市 | 39572 | 4143 | 3763 | 33 | 347 | 13004 | 596 | 0 | 166 | 12242 | 18677 | 12699 | 0 | 5978 | 3663 | 85 |
福鼎市 | 28846 | 2984 | 2681 | 51 | 252 | 11269 | 486 | 24 | 121 | 10638 | 11183 | 7718 | 0 | 3465 | 3386 | 24 |
霞浦县 | 34925 | 3280 | 3014 | 35 | 231 | 6523 | 771 | 0 | 89 | 5663 | 20398 | 10442 | 0 | 9956 | 4722 | 2 |
柘荣县 | 9466 | 788 | 711 | 20 | 57 | 1734 | 233 | 0 | 21 | 1480 | 5965 | 4005 | 0 | 1960 | 978 | 1 |
古田县 | 17961 | 1465 | 1221 | 16 | 228 | 5458 | 650 | 36 | 197 | 4575 | 8669 | 5257 | 0 | 3412 | 2369 | 0 |
屏南县 | 13666 | 924 | 793 | 15 | 116 | 2246 | 189 | 5 | 84 | 1968 | 9192 | 5221 | 0 | 3971 | 1303 | 1 |
周宁县 | 14975 | 1365 | 1171 | 27 | 167 | 3779 | 142 | 0 | 58 | 3579 | 7945 | 5320 | 0 | 2625 | 1886 | 0 |
寿宁县 | 23687 | 1503 | 1211 | 58 | 234 | 4229 | 213 | 0 | 33 | 3983 | 15527 | 7034 | 0 | 8493 | 2416 | 12 |
总计 | 205491 | 18714 | 16503 | 315 | 1896 | 56391 | 3703 | 94 | 1005 | 51589 | 105404 | 63483 | 0 | 41921 | 24835 | 147 |
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者) |