pg·麻将胡了2(中国)游戏入口-Official Website

2024年6月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2024-07-04 16:03 来源:麻将胡了2游戏入口
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 22290 2293 1967 61 265 8026 406 29 263 7328 7850 5794 0 2056 4095 26
东侨区 292 11 5 2 4 211 17 0 0 194 70 70 0 0 0 0
福安市 39997 4187 3807 34 346 13133 596 0 166 12371 18858 12884 0 5974 3715 104
福鼎市 29273 3016 2713 51 252 11537 486 24 121 10906 11304 7855 0 3449 3390 26
霞浦县 35142 3315 3046 35 234 6564 770 0 89 5705 20520 10575 0 9945 4741 2
柘荣县 9513 796 719 20 57 1744 232 0 21 1491 5995 4036 0 1959 977 1
古田县 18068 1485 1235 16 234 5495 650 36 196 4613 8713 5306 0 3407 2375 0
屏南县 13756 938 804 15 119 2270 189 5 84 1992 9256 5297 0 3959 1289 3
周宁县 15057 1373 1178 27 168 3803 142 0 58 3603 8001 5377 0 2624 1880 0
寿宁县 23867 1527 1230 58 239 4274 213 0 33 4028 15635 7152 0 8483 2419 12
总计 207255 18941 16704 319 1918 57057 3701 94 1031 52231 106202 64346 0 41856 24881 174
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载:
XML 地图