地区 | 总计 | 第一类救助对象 | 第二类救助对象 | 第三类救助对象 |
第四类 救助对象 |
第五类 救助对象 |
||||||||||
第一类 合计 |
特困供养 人员 |
孤儿 |
事实无人 抚养儿童 |
第二类 合计 |
重点优抚 对象 |
革命 “五老” 人员 |
计划生育 特殊家庭 成员 |
重度 残疾人 |
第三类 合计 |
最低生活 保障对象 |
纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员 |
脱贫(享受政策) 人员 |
最低生活 保障边缘 家庭成员 |
因病致贫重病患者 | ||
蕉城区 | 18967 | 2170 | 1855 | 70 | 245 | 7832 | 420 | 34 | 198 | 7180 | 7400 | 5348 | 0 | 2052 | 1565 | 0 |
东侨区 | 210 | 2 | 0 | 0 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 43 | 43 | 0 | 6 | 0 | |
福安市 | 35947 | 4083 | 3716 | 36 | 331 | 12762 | 603 | 1 | 161 | 11997 | 18016 | 11951 | 0 | 6065 | 1086 | 0 |
福鼎市 | 25519 | 2910 | 2600 | 67 | 243 | 11452 | 495 | 80 | 110 | 10767 | 10675 | 7183 | 0 | 3492 | 482 | 0 |
霞浦县 | 34282 | 3363 | 3110 | 33 | 220 | 6389 | 807 | 0 | 84 | 5498 | 19774 | 9758 | 0 | 10016 | 4756 | 0 |
柘荣县 | 9033 | 768 | 692 | 23 | 53 | 1737 | 245 | 0 | 18 | 1474 | 5803 | 3814 | 0 | 1989 | 725 | 0 |
古田县 | 16799 | 1389 | 1158 | 16 | 215 | 5198 | 669 | 40 | 125 | 4364 | 8513 | 5062 | 0 | 3451 | 1699 | 0 |
屏南县 | 12823 | 893 | 769 | 16 | 108 | 2278 | 188 | 5 | 74 | 2011 | 8940 | 4912 | 0 | 4028 | 712 | 0 |
周宁县 | 13531 | 1382 | 1184 | 32 | 166 | 3689 | 146 | 0 | 54 | 3489 | 7715 | 5056 | 0 | 2659 | 745 | 0 |
寿宁县 | 22249 | 1475 | 1209 | 63 | 203 | 4141 | 226 | 2 | 34 | 3879 | 15863 | 7338 | 0 | 8525 | 770 | 0 |
总计 | 189360 | 18435 | 16293 | 356 | 1786 | 55637 | 3799 | 162 | 858 | 50818 | 102742 | 60465 | 0 | 42277 | 12546 | 0 |
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者) |