地区 | 总计 | 第一类救助对象 | 第二类救助对象 | 第三类救助对象 |
第四类 救助对象 |
第五类 救助对象 |
||||||||||
第一类 合计 |
特困供养人员 |
孤儿 |
事实无人抚养儿童 |
第二类 合计 |
重点优抚对象 |
革命“五老”人员 |
计划生育特殊家庭成员 |
重度残疾人 |
第三类 合计 |
最低生活保障对象 |
纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员 |
脱贫(享受政策)人员 |
最低生活保障边缘家庭成员 |
因病致贫重病患者 | ||
蕉城区 | 19130 | 2208 | 1883 | 70 | 255 | 7887 | 426 | 34 | 195 | 7232 | 7510 | 5460 | 0 | 2050 | 1525 | 0 |
东侨区 | 242 | 2 | 0 | 0 | 2 | 179 | 16 | 0 | 0 | 163 | 49 | 49 | 0 | 0 | 12 | 0 |
福安市 | 36185 | 4117 | 3746 | 40 | 331 | 12826 | 609 | 1 | 161 | 12055 | 18123 | 12064 | 0 | 6059 | 1119 | 0 |
福鼎市 | 25582 | 2926 | 2616 | 67 | 243 | 11464 | 495 | 80 | 110 | 10779 | 10710 | 7217 | 0 | 3493 | 482 | 0 |
霞浦县 | 34492 | 3385 | 3127 | 35 | 223 | 6411 | 806 | 0 | 83 | 5522 | 19839 | 9829 | 0 | 10010 | 4857 | 0 |
柘荣县 | 9060 | 772 | 696 | 23 | 53 | 1738 | 245 | 0 | 20 | 1473 | 5828 | 3839 | 0 | 1989 | 722 | 0 |
古田县 | 16881 | 1399 | 1168 | 16 | 215 | 5232 | 669 | 40 | 124 | 4399 | 8537 | 5087 | 0 | 3450 | 1713 | 0 |
屏南县 | 12869 | 902 | 778 | 16 | 108 | 2272 | 188 | 5 | 72 | 2007 | 8982 | 4963 | 0 | 4019 | 713 | 0 |
周宁县 | 13702 | 1392 | 1193 | 33 | 166 | 3744 | 146 | 0 | 54 | 3544 | 7820 | 5155 | 0 | 2665 | 746 | 0 |
寿宁县 | 22313 | 1482 | 1212 | 62 | 208 | 4183 | 227 | 2 | 34 | 3920 | 15873 | 7349 | 0 | 8524 | 775 | 0 |
总计 | 190456 | 18585 | 16419 | 362 | 1804 | 55936 | 3827 | 162 | 853 | 51094 | 103271 | 61012 | 0 | 42259 | 12664 | 0 |
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者) |