pg·麻将胡了2(中国)游戏入口-Official Website

2023年6月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2023-08-09 08:51 来源:市医保中心
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 19346 2252 1920 71 261 7970 426 34 195 7315 7587 5539 0 2048 1537 0
东侨区 255 8 6 0 2 186 16 0 0 170 49 49 0 0 12 0
福安市 36579 4192 3807 39 346 12928 608 1 161 12158 18317 12262 0 6055 1134 8
福鼎市 25833 2991 2681 67 243 11439 495 80 110 10754 10899 7408 0 3491 502 2
霞浦县 34807 3412 3152 35 225 6459 806 0 83 5570 19949 9937 0 10012 4987 0
柘荣县 9147 777 700 23 54 1751 245 0 20 1486 5895 3905 0 1990 724 0
古田县 17002 1419 1182 17 220 5267 669 40 124 4434 8600 5157 0 3443 1716 0
屏南县 12977 923 793 16 114 2265 188 5 72 2000 9066 5047 0 4019 723 0
周宁县 13824 1405 1204 34 167 3778 146 0 54 3578 7888 5234 0 2654 753 0
寿宁县 22442 1501 1228 62 211 4235 227 2 34 3972 15927 7407 0 8520 779 0
总计 192212 18880 16673 364 1843 56278 3826 162 853 51437 104177 61945 0 42232 12867 10
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载:
XML 地图