地区 | 总计 | 第一类救助对象 | 第二类救助对象 | 第三类救助对象 | 第四类救助对象 | 第五类救助对象 | ||||||||||
第一类合计 | 特困供养人员 | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 第二类合计 | 重点优抚对象 | 革命“五老”人员 | 计划生育特殊家庭成员 | 重度残疾人 | 第三类合计 | 最低生活保障对象 | 纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员 | 脱贫(享受政策)人员 | 最低生活保障边缘家庭成员 | 因病致贫重病患者 | ||
蕉城区 | 19421 | 2267 | 1934 | 70 | 263 | 7980 | 426 | 34 | 197 | 7323 | 7636 | 5589 | 0 | 2047 | 1538 | 0 |
东侨区 | 263 | 12 | 6 | 2 | 4 | 190 | 16 | 0 | 0 | 174 | 49 | 49 | 0 | 0 | 12 | 0 |
福安市 | 36700 | 4214 | 3824 | 39 | 351 | 12970 | 609 | 1 | 161 | 12199 | 18378 | 12315 | 0 | 6063 | 1131 | 7 |
福鼎市 | 25835 | 2991 | 2681 | 67 | 243 | 11439 | 495 | 80 | 110 | 10754 | 10898 | 7408 | 0 | 3490 | 502 | 5 |
霞浦县 | 34959 | 3429 | 3167 | 36 | 226 | 6477 | 805 | 0 | 83 | 5589 | 20051 | 10042 | 0 | 10009 | 5002 | 0 |
柘荣县 | 9159 | 778 | 700 | 23 | 55 | 1759 | 245 | 0 | 20 | 1494 | 5898 | 3908 | 0 | 1990 | 724 | 0 |
古田县 | 17074 | 1431 | 1193 | 17 | 221 | 5283 | 669 | 40 | 124 | 4450 | 8608 | 5166 | 0 | 3442 | 1752 | 0 |
屏南县 | 13058 | 925 | 795 | 16 | 114 | 2265 | 188 | 5 | 72 | 2000 | 9147 | 5127 | 0 | 4020 | 721 | 0 |
周宁县 | 8621 | 1414 | 1207 | 34 | 173 | 3796 | 146 | 0 | 54 | 3596 | 2654 | 0 | 0 | 2654 | 757 | 0 |
寿宁县 | 22506 | 1509 | 1236 | 62 | 211 | 4261 | 227 | 2 | 34 | 3998 | 15950 | 7432 | 0 | 8518 | 786 | 0 |
总计 | 187596 | 18970 | 16743 | 366 | 1861 | 56420 | 3826 | 162 | 855 | 51577 | 99269 | 57036 | 0 | 42233 | 12925 | 12 |
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者) |