地区 | 总计 | 第一类救助对象 | 第二类救助对象 | 第三类救助对象 |
第四类 救助对象 |
第五类 救助对象 |
||||||||||
第一类 合计 |
特困供养 人员 |
孤儿 |
事实无人 抚养儿童 |
第二类 合计 |
重点优抚 对象 |
革命 “五老” 人员 |
计划生育 特殊家庭 成员 |
重度 残疾人 |
第三类 合计 |
最低生活 保障对象 |
纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员 |
脱贫(享受政策) 人员 |
最低生活 保障边缘 家庭成员 |
因病致贫重病患者 | ||
蕉城区 | 19485 | 2287 | 1952 | 70 | 265 | 7991 | 427 | 34 | 197 | 7333 | 7672 | 5627 | 0 | 2045 | 1535 | 0 |
东侨区 | 267 | 12 | 6 | 2 | 4 | 193 | 16 | 0 | 0 | 177 | 50 | 50 | 0 | 0 | 12 | 0 |
福安市 | 37140 | 4280 | 3881 | 39 | 360 | 13064 | 614 | 1 | 161 | 12288 | 18605 | 12550 | 0 | 6055 | 1161 | 30 |
福鼎市 | 26040 | 3016 | 2706 | 67 | 243 | 11557 | 494 | 80 | 110 | 10873 | 10943 | 7454 | 0 | 3489 | 512 | 12 |
霞浦县 | 35078 | 3429 | 3161 | 37 | 231 | 6470 | 798 | 0 | 83 | 5589 | 20067 | 10107 | 0 | 9960 | 5110 | 2 |
柘荣县 | 9225 | 785 | 707 | 23 | 55 | 1767 | 247 | 0 | 20 | 1500 | 5952 | 3962 | 0 | 1990 | 721 | 0 |
古田县 | 17139 | 1453 | 1213 | 17 | 223 | 5303 | 669 | 40 | 124 | 4470 | 8642 | 5200 | 0 | 3442 | 1741 | 0 |
屏南县 | 13109 | 925 | 795 | 16 | 114 | 2265 | 188 | 5 | 72 | 2000 | 9193 | 5174 | 0 | 4019 | 725 | 1 |
周宁县 | 13869 | 1207 | 1216 | 34 | 173 | 3814 | 146 | 0 | 54 | 3614 | 8008 | 5356 | 0 | 2652 | 840 | 0 |
寿宁县 | 22570 | 1523 | 1248 | 62 | 213 | 4278 | 227 | 2 | 34 | 4015 | 15987 | 7470 | 0 | 8517 | 782 | 0 |
总计 | 193922 | 18917 | 16885 | 367 | 1881 | 56702 | 3826 | 162 | 855 | 51859 | 105119 | 62950 | 0 | 42169 | 13139 | 45 |
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者) |