地区 | 总计 | 第一类救助对象 | 第二类救助对象 | 第三类救助对象 |
第四类 救助对象 |
第五类 救助对象 |
||||||||||
第一类 合计 |
特困供养 人员 |
孤儿 |
事实无人 抚养儿童 |
第二类 合计 |
重点优抚 对象 |
革命 “五老” 人员 |
计划生育 特殊家庭 成员 |
重度 残疾人 |
第三类 合计 |
最低生活 保障对象 |
纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员 |
脱贫(享受政策) 人员 |
最低生活 保障边缘 家庭成员 |
因病致贫重病患者 | ||
蕉城区 | 19586 | 2314 | 1979 | 69 | 266 | 8024 | 427 | 34 | 197 | 7366 | 7717 | 5679 | 0 | 2038 | 1531 | 0 |
东侨区 | 273 | 12 | 6 | 2 | 4 | 199 | 16 | 0 | 0 | 183 | 50 | 50 | 0 | 0 | 12 | 0 |
福安市 | 37140 | 4280 | 3881 | 39 | 360 | 13064 | 614 | 1 | 161 | 12288 | 18605 | 12550 | 0 | 6055 | 1161 | 30 |
福鼎市 | 26164 | 3071 | 2740 | 67 | 264 | 11547 | 494 | 80 | 110 | 10863 | 11014 | 7529 | 0 | 3485 | 511 | 21 |
霞浦县 | 35417 | 3445 | 3177 | 37 | 231 | 6617 | 798 | 0 | 83 | 5736 | 20205 | 10269 | 0 | 9936 | 5148 | 2 |
柘荣县 | 9279 | 790 | 712 | 23 | 55 | 1776 | 249 | 0 | 20 | 1507 | 5987 | 4000 | 0 | 1987 | 718 | 8 |
古田县 | 17261 | 1475 | 1233 | 17 | 225 | 5328 | 669 | 40 | 124 | 4495 | 8690 | 5249 | 0 | 3441 | 1768 | 0 |
屏南县 | 13227 | 944 | 807 | 16 | 121 | 2262 | 188 | 5 | 72 | 1997 | 9241 | 5222 | 0 | 4019 | 777 | 3 |
周宁县 | 14102 | 1423 | 1216 | 34 | 173 | 3834 | 146 | 0 | 54 | 3634 | 8005 | 5354 | 0 | 2651 | 840 | 0 |
寿宁县 | 22744 | 1539 | 1261 | 62 | 216 | 4298 | 227 | 2 | 34 | 4035 | 16069 | 7547 | 0 | 8522 | 821 | 17 |
总计 | 195193 | 19293 | 17012 | 366 | 1915 | 56949 | 3828 | 162 | 855 | 52104 | 105591 | 63449 | 8 | 42134 | 13287 | 73 |
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者) |