pg·麻将胡了2(中国)游戏入口-Official Website

2024年1月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2024-02-23 11:12 来源:市医保中心
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 21862 2206 1894 60 252 7866 406 29 236 7195 7637 5578 0 2059 4145 8
东侨区 277 10 5 2 3 205 17 0 0 188 50 50 0 0 12 0
福安市 38883 4070 3695 30 345 12822 595 0 166 12061 18376 12392 0 5984 3615 0
福鼎市 28208 2905 2602 51 252 11303 486 24 121 10672 10957 7484 0 3473 3032 11
霞浦县 34423 3213 2954 35 224 6452 771 0 89 5592 20080 10163 0 9917 4678 0
柘荣县 9360 777 701 20 56 1724 233 0 21 1470 5894 3935 0 1959 964 1
古田县 17751 1438 1199 16 223 5365 648 36 197 4484 8573 5166 0 3407 2375 0
屏南县 13554 902 777 15 110 2249 189 5 84 1971 9086 5115 0 3971 1317 0
周宁县 14762 1340 1151 27 162 3737 140 0 58 3539 7829 5199 0 2630 1856 0
寿宁县 23289 1475 1189 58 228 4173 213 0 33 3927 15284 6800 0 8484 2355 2
总计 202369 18336 16167 314 1855 55896 3698 94 1005 51099 103766 61882 0 41884 24349 22
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载:
XML 地图