pg·麻将胡了2(中国)游戏入口-Official Website

2023年6月及第二季度宁德片区药品发货率

发布时间: 2023-07-13 15:45 来源:麻将胡了2游戏入口
序号 配送企业 6月发货率 第二季度发货率
1 国药控股福建有限公司 99.50% 100.00%
2 石家庄四药有限公司 100.00% 100.00%
3 江西科伦药业有限公司 100.00% 100.00%
4 浙江国镜药业有限公司 100.00% 100.00%
5 深圳市中核海得威生物科技有限公司 100.00% 100.00%
6 福州海王福药制药有限公司 100.00% 100.00%
7 回音必集团江西东亚制药有限公司 100.00% 100.00%
8 四川新绿色药业科技发展有限公司 100.00% 100.00%
9 浙江都邦药业股份有限公司 99.91% 99.96%
10 福建同春药业股份有限公司 100.00% 99.92%
11 广东一方制药有限公司 99.98% 99.88%
12 华润三九现代中药制药有限公司 99.26% 99.66%
13 北京康仁堂药业有限公司 100.00% 99.62%
14 国药控股宁德有限公司 97.21% 98.59%
15 福建九仁堂医药有限公司 96.38% 97.97%
16 福建省宁德市古田同春医药有限公司 98.94% 97.71%
17 宁德片仔癀宏仁医药有限公司 98.87% 97.48%
18 中邮恒泰药业有限公司 99.64% 97.29%
19 福建省医药有限责任公司 99.93% 97.27%
20 宁德鹭燕医药有限公司 94.77% 95.49%
21 江阴天江药业有限公司 91.71% 94.67%
22 鹭燕医药股份有限公司 96.34% 93.85%
23 宁德九州通医药有限公司 97.47% 91.09%
附件下载:
XML 地图