pg·麻将胡了2(中国)游戏入口-Official Website

2023年9月及第三季度宁德片区药品发货率

发布时间: 2023-10-20 11:19 来源:麻将胡了2游戏入口
序号 配送企业 9月份发货率 季度发货率
1 浙江国镜药业有限公司 100.00% 100.00%
2 江西科伦药业有限公司 100.00% 100.00%
3 北京康仁堂药业有限公司 100.00% 100.00%
4 深圳市中核海得威生物科技有限公司 100.00% 100.00%
5 福州海王福药制药有限公司 100.00% 100.00%
6 回音必集团江西东亚制药有限公司 / 100.00%
7 辰欣药业股份有限公司 100.00% 100.00%
8 福建同春药业股份有限公司 100.00% 99.97%
9 福建省医药有限责任公司 99.68% 99.60%
10 国药控股福建有限公司 99.51% 99.53%
11 中邮恒泰药业有限公司 100.00% 99.11%
12 石家庄四药有限公司 99.29% 98.82%
13 广东一方制药有限公司 97.19% 98.81%
14 福建九仁堂医药有限公司 98.48% 98.72%
15 福建省宁德市古田同春医药有限公司 98.84% 98.60%
16 国药控股宁德有限公司 97.75% 97.79%
17 华润三九现代中药制药有限公司 87.50% 96.67%
18 鹭燕医药股份有限公司 96.64% 96.52%
19 宁德鹭燕医药有限公司 95.97% 96.22%
20 宁德九州通医药有限公司 96.27% 95.10%
21 江阴天江药业有限公司 71.25% 93.86%
22 宁德片仔癀宏仁医药有限公司 95.06% 93.54%
23 浙江都邦药业股份有限公司 99.96% 91.40%
附件下载:
XML 地图